| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 博塔弗戈 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 66 |
| 2 | 🟢 帕尔梅拉斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 64 |
| 3 | 🔴 弗拉门戈 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | ⚫ 科林蒂安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 53 |
| 5 | ⚪ 圣保罗 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 25 | +13 | 51 |
| 6 | 🔵 克鲁塞罗 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 32 | +8 | 49 |
| 7 | 🔴 国际 | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 30 | +6 | 47 |
| 8 | 🟡 弗鲁米嫩塞 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 45 |
| 9 | 🟢 格雷米奥 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 29 | +4 | 43 |
| 10 | 🔵 巴伊亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 34 | -2 | 41 |
第17名 库亚巴 - 32分 | 第18名 克里西乌马 - 30分 | 第19名 戈亚斯 - 28分 | 第20名 阿瓦伊 - 22分
巴甲联赛末四名将直接降级至巴乙联赛,竞争异常激烈!
争冠关键战 · 马拉卡纳球场 · 12月8日
豪门对决 · 马拉卡纳球场 · 12月8日
保级大战 · 莫伦比球场 · 12月7日
南里奥德比 · 贝拉里奥球场 · 12月7日
南区德比 · 竞技场球场 · 12月8日
2024-12-01 · 博塔弗戈近期状态火热,连续五轮不败,积分优势明显扩大
2024-11-28 · 帕尔梅拉斯新星恩德里克本赛季14球,皇马已展开接触
2024-11-25 · 弗拉门戈在更换主教练后取得三胜一平,重回争冠行列
2024-11-22 · 库亚巴、克里西乌马等队深陷降级泥潭,最后几轮至关重要